

 |
 |
 |
Осушающие вибросита KTL-48xxMC |
 |
 |
 |
|
 |
 |
KTL-48A |
Длина:![]() | | 305 см (120 дюймов) |
| Ширина: | | 178 см (70 дюймов) |
| Высота: | | 252 см (99 дюймов) |
| Вес: | | 3005 кг (6611 фунтов) |
| Вибрационные двигатели: | | Два по 1,5 л.с. (1 кВт) каждый |
| Одна дека: | | 3 панели - каждая площадью 0,87 м2 |
| | Тип сетки KDX, KPT |
| Общая площадь сетки: | | 2,6 м2 (28 кв. футов) |
|
 |
KTL-48B |
Длина:![]() | | 272 см (107 дюймов) |
| Ширина: | | 178 см (70 дюймов) |
| Высота: | | 198 см (78 дюймов) |
| Вес: | | 1630 кг (3586 фунтов) |
| Вибрационные двигатели: | | Два по 1,5 л.с. (1 кВт) каждый |
| Одна дека: | | 3 панели - каждая площадью 0,87 м2 |
| | Тип сетки KDX, KPT |
| Общая площадь сетки: | | 2,6 м2 (28 кв. футов) |
|
 |
KTL-48TJB |
Длина:![]() | | 173 см (68 дюймов) |
| Ширина: | | 178 см (70 дюймов) |
| Высота: | | 190 см (75 дюймов) |
| Вес: | | 1300 кг (2860 фунтов) |
| Вибрационные двигатели: | | Два по 1,5 л.с. (1 кВт) каждый/0,65 л.с. (0,48 кВт) |
| Одна дека: | | 2 панели - каждая площадью 0,87 м2 |
| | Тип сетки KDX, KPT |
| Общая площадь сетки: | | 1,74 м2 (18,66 кв. футов) |
|
|
 |
|
 |
|